超细化、高纯化、功能化、智能化、低碳、节能、环保,是时代赋予我们的使命和责任
气流粉碎机与旋风分离器、除尘器、引风机组成一整套粉碎系统。压缩空气经过滤干燥后,通过拉瓦尔喷嘴高速喷射入粉碎腔,在多股高压气流的交汇点处物料被反复碰撞、磨擦、剪切而粉碎,粉碎后的物料在风机抽力作用下随上升气流运动至分级区,在高速旋转的分级涡轮产生的强大离心力作用下,使粗细物料分离,符合粒度要求的细颗粒通过分级轮进入旋风分离器和除尘器收集,粗颗粒下降至粉碎区继续粉碎。
根据不同物料的特性,ALPA为您提供科学合理的定制化配置方案。
参数/规格 | MQL03 | MQL06 | MQL10 | MQL20 | MQL40 | MQL60 | MQL80 | MQL120 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入料粒度mm | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
产品粒度d97:um | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 8~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 | 10~150 |
生产能力kg/h | 5~100 | 10~200 | 20~400 | 50~800 | 150~1500 | 300~2000 | 400~6000 | 600~10000 |
空气耗量m3/min | 3 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 |
空气压力Mpa | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 | 0.7~0.85 |
装机功率kw | 26~37 | 46~68 | 68~106 | 145~184 | 276~310 | 402~427 | 520~600 | 720~900 |
注:生产能力与原料的粒度、比重、硬度、水分等指标密切相关,以上仅供选型参考。